Asma alérgica:
Administración subcutánea en la región deltoidea del brazo. La dosis apropiada y la frecuencia de administración de omalizumab se determinan a partir de la concentración basal de IgE (UI/ml), medida antes de iniciar el tratamiento, y del peso corporal (kg). A efectos de la asignación de la dosis, antes de la administración de la dosis inicial se debe determinar la concentración de IgE.
En base a estas determinaciones, podrán ser necesarios en cada administración de 75 a 600 mg de omalizumab en 1-4 inyecciones. La dosis máxima recomendada es de 600 mg de omalizumab cada 2 semanas.
Ver tablas para la determinación de dosis en adolescentes y niños (de 6 a <12 años).
Administración cada 4 semanas. Dosis de omalizumab (miligramos por dosis) administrada por inyección subcutánea cada 4 semanas.
| Peso corporal (kg) |
IgE basal (UI/ml) | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-60 | >60-70 | >70-80 | >80-90 | >90-125 | >125-150 |
30-100 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 |
>100-200 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 |
>200-300 | 150 | 150 | 225 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 600 | |
>300-400 | 225 | 225 | 300 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | | |
>400-500 | 225 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | | | | |
>500-600 | 300 | 300 | 450 | 600 | 600 | | | | | |
>600-700 | 300 | | 450 | 600 | | | | | | |
>700-800 | | | | | | | | | | |
>800-900 | | | | | Ver tabla de administración cada 2 semanas | |
>900-1000 | | | | | |
>1000-1100 | | | | | | | | | | |
Administración cada 2 semanas. Dosis de omalizumab (miligramos por dosis) administrada por inyección subcutánea cada 2 semanas
| Peso corporal (kg) |
IgE basal (UI/ml) | >20-25 | >25-30 | >30-40 | >40-50 | >50-60 | >60-70 | >70-80 | >80-90 | >90-125 | >125-150 |
30-100 | Ver tabla de administración cada 4 semanas | | | | | |
>100-200 | | | | | |
>200-300 | | | | | | | | | | 375 |
>300-400 | | | | | | | | | 450 | 525 |
>400-500 | | | | | | | 375 | 375 | 525 | 600 |
>500-600 | | | | | | 375 | 450 | 450 | 600 | |
>600-700 | | 225 | | | 375 | 450 | 450 | 525 | | |
>700-800 | 225 | 225 | 300 | 375 | 450 | 450 | 525 | 600 | | |
>800-900 | 225 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | | | |
>900-1000 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | | | | |
>1000-1100 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | | | | | |
>1100-1200 | 300 | 300 | 450 | 525 | 600 | NO ADMINISTRAR – no se dispone de datos para la recomendación de dosis |
>1200-1300 | 300 | 375 | 450 | 525 | | | | | | |
>1300-1500 | 300 | 375 | 525 | 600 | | | | | | |
A las 16 semanas de iniciar el tratamiento con omalizumab, los pacientes deberán ser evaluados con respecto a la efectividad del tratamiento antes de administrar inyecciones posteriores. La decisión debe estar basada en si se observa una notable mejoría en el control global del asma. Los valores de IgE total son elevados durante el tratamiento y siguen siéndolo hasta un año después de la interrupción de este. No puede utilizarse la reevaluación de los valores de IgE durante el tratamiento como guía para la determinación de la dosis. Las dosis deberán ajustarse en caso de variaciones significativas del peso corporal.
Urticaria crónica espontánea (UCE) (en ≥12 años):
La dosis recomendada es de 300 mg por inyección subcutánea cada cuatro semanas.
Se recomienda a los prescriptores que reevalúen periódicamente la necesidad de continuar el tratamiento.
La experiencia en ensayos clínicos del tratamiento a largo plazo durante más de 6 meses en esta indicación es limitada.
Insuficiencia renal: administrar con precaución.
Insuficiencia hepática: administrar con precaución.
Envíenos sus observaciones