Relación de ganadores de premios y becas de la AEP-FEP convocados en 2014
Lista de proyectos ganadores de los premios y becas convocados por la AEP-FEP durante 2014, entregados durante el Congreso Extraordinario de la Asociación Española de Pediatría.
Ayuda a la investigación en Pediatría 2014 de la AEP (30.000 €)
Título del Proyecto Ganador: Estudio del Perfil de MICRO-RNAS circulantes en pacientes con déficit de ALFA-1 ANTITRIPSINA. Implicaciones diagnósticas, pronosticas y terapéuticas.
Investigadora Principal: Dra. Amparo Escribano Montaner del Hospital Clínico de Valencia.
Subvenciones de la Fundación Española de Pediatría a proyectos de cooperación internacional al desarrollo
FUNDACIÓN ZERCA Y LEJOS
Título del Proyecto: Mejora de la salud materno-infantil baka en los subdepartamentos de Djoum y Minn de la provincia Sur de Camerún (fase 2).
Dotación: 12.499 €
MATRES MUNDI
Título del Proyecto: Equipamiento del área de neonatología del Hospital Docente Materno Infantil Life for Africa.
Dotación: 12.350 €
16ª Convocatoria de 30 Becas de la AEP para estancias cortas en centros hospitalarios o de investigación (1.500€ cada una)
Nombre | Destino de la rotación | Ciudad |
---|---|---|
Alegría Coll, Iñaki | H. Nossa Senhora Da Paz | Benguela-Angola |
Andina Martínez, David | Cincinnatti Children´S Hospital | Cincinnati |
Ariza Jiménez, Ana Belén | Boston Children´S Hospital | Boston |
Berghezan Suárez, Alicia | H. Univ. Necher-Enfants Malades | París |
Bergua Martínez, Ana | Cincinnatti Children´S Hospital | Cincinnati |
Caudevilla Lafuente, Pilar | Cincinnatti Children´S Hospital | Cincinnati |
Checa Rodríguez, Raquel | H. Univ. Necher-Enfants Malades | París |
Díaz González, Candelaria Leticia | H. De Niños Ricardo Gutiérrez | Gallo-Buenos Aires |
Durán Aparicio, Cristina | Birmingham Children´S H. | Birmingham |
Fuertes Rodrigo, Cristina | St. Christopher´S H. For Children | Philadelphia |
Gallego Gutiérrez, Silvia | Great Ormond Street H. Children | Londres |
Gil Hernández, Irene | Cincinnatti Children´S Hospital | Cincinnati |
Gómez Andrés, David | Doktor Von Haunerschen Kinderspital | Munich |
Hedrera Fernández, Antonio | Great Ormond Street H. Children | Londres |
Llaneza Martín, Angela | Great Ormond Street H. Children | Londres |
López Gómez, Paola | Royal Brompton Hospital | Londres |
Martínez Del Pozo, Cristina | Children´S H. Of Pittsburgh | Pittsburgh |
Martínez Osorio, Johanna | Nationwide Children´S Hospital | Columbus |
Montoro Romero, Mª Soledad | Great Ormond Street H. Children | Londres |
Mota Liñares, Cristina | H. Dr. Rafael Pascacio Gamboa | Chiapas |
Natera De Benito, Daniel | Newcastle Muscle Centre | Newcastle |
Núñez Ramos, Raquel | Great Ormond Street H. Children | Londres |
Olbrich, Peter | National Institute Of Health | Bethesda |
Pedrero Segura, Eva | Boston Children´S Hospital | Boston |
Pérez Segura, Mª Del Pilar | Boston Children´S Hospital | Boston |
Porcel Chacón, Rocío | Great Ormond Street H. Children | Londres |
Postigo Jiménez, Antonio | Queen Charlotte´S And Chelsea H. | Londres |
Relinque Macías, Beatriz | Jackson Memorial Hospital | Miami |
Slocker Barrio, María | H. De Niños Ricardo Gutiérrez | Gallo-Buenos Aires |
Torres Cardús, Alba | Hospital Del Niño | Panamá |
Velasco Forte, Mª Nieves | Evelina Children´S Hospital | Londres |
26ª Beca DODOT 2014 de Investigación Pediátrica (18.000€)
Título del Proyecto Ganador: Efectividad y seguridad de la rotación de fármacos sedantes y analgésicos en niños críticamente enfermos.
Investigadora Principal: Dra. Mª José Solana García del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.
Fomento de Estímulo a la Investigación ORDESA sobre un proyecto en prevención de la obesidad infantil 2014 (12.000€)
Título del Proyecto Ganador: Educación Nutricional precoz en la prevención de la obesidad infantil.
Investigador Principal: Dr. Juan Pedro López Siguero del Hospital Materno Infantil de Málaga.
IX Premio Jerónimo Soriano 2014 a la mejor publicación en Anales de Pediatría en el año 2013 (2.000€)
Título: Evolución a los 2 años de edad corregida de una cohorte de recién nacidos con peso inferior o igual a 1500g. de los hospitales pertenecientes a la red neonatal SEN 1500.
Autores: P. García, L. San Feliciano, F. Benito, R. García, J. Guzmán, S. Salas, C. Fernández, N. del Prado, D. Ciprián, J. Figueras y hospitales pertenecientes a la red neonatal SEN 1500.