La dosificación se realiza en base a la amoxicilina.
Las proporciones de clavulánico son muy variables. En nuestro país, las presentaciones comercializadas actualmente son de ratios 4:1 (suspensión), 7:1 (comprimidos y sobres) y 8:1 (suspensión) para las formulaciones orales y 5:1 y 10:1 para las intravenosas.
Dosis máximas establecidas:
- Amoxicilina: 3 g/día, sin superar dosis máxima de ácido clavulánico.
- Clavulánico: 15 mg/kg/día, sin superar 375 mg/día.
Los usos clínicos en Pediatría, así como las dosis y proporciones de clavulánico recomendadas, se resumen en las siguientes tablas:
Usos clínicos de clavulánico en Pediatría. Dosis y proporciones recomendadas
Indicaciones > 3 meses | Amoxicilina1/Clavulánico2mg/k/día (n.º de dosis, oral) | Amoxi3/ Clav2 (iv) |
8:1 (susp) 7:1 (comp, sobres) | 4:1 (susp) | 1000:200 5:1 | 2000:200 10:1 |
Portador de SGA4 | | 40 mg/10mg (3) | | |
IR graves4: sinusitis, OMA, bronquitis Con alta tasa R del S. pneumoniae5 | 80-90 mg/9-15 mg (2-3) | | | |
IR leves, moderadas Con baja tasa de R del S. pneumoniae6 | 45-60 mg/5,6-7,5 mg (2) | 35-40 mg/9-10 mg (3) | | |
Infecciones de piel y tejidos blandos leves (Impétigo, impétigo bulloso, celulitis) Mordeduras leves7 | 50-60 mg/6,2-7,5 mg8 (2-3) | 25-35 mg/6-9 mg8 (3) | | |
Infecciones de piel y tejidos blandos graves (Impétigo, impétigo bulloso, celulitis) Mordeduras graves | | 35-40 mg/9-10 mg (3) | | |
Profilaxis mordeduras mamíferos y humanos | 50 mg/6,2 mg (2) | 25 mg/6,2 mg (3) | | |
Infecciones de orina por enterobacterias sensibles (E. coli, etc.)7 | | 35-40 mg/9-10 mg (3) | | |
Infecciones graves que precisan dosis altas de amoxicilina | | | 75-150mg 7,5-15 mg (3-4) |
Infecciones graves que no precisan dosis altas de amoxicilina | | 75 mg 15 mg (3-4) | |
1 Dosis máxima 3 g/día, sin superar dosis máxima de ácido clavulánico.
2 Dosis máxima 15 mg/kg/día sin superar 375 mg/día.
3 Dosis máxima 150 mg/kg/día.
4 Cuando haya indicación clínica.
5 CMI de amoxicilina 2-4 μg/ml.
6 CMI ≤2 μg/ml.
7 Dosis máxima diaria de amoxicilina 1500 mg (375 mg de ácido clavulánico), patógenos que precisan una CMI <2 μg/ml.
8 Con cualquiera de las formulaciones hay que asegurar dosis suficientes de ácido clavulánico.
SGA: estreptococo del grupo A; R: resistencia; IR: infección respiratoria; comp: comprimidos; susp: suspensión
Formulaciones, presentación y dosis adecuadas de clavulánico
Formulaciones y presentaciones Suspensión (nº de dosis al día) | Formulaciones y presentaciones comprimidos/cápsulas/sobres (nº de dosis al día) |
4:1 (mg/ 5 ml) | 8:1 (mg/ml) | 4:1 | 7:1 |
250/62,5 | 125/31,25 | 100/12,5 | 500/125 mg | 875/125 mg |
25/6,25 mg/kg/día (3) | 50/6,2 mg/kg/día(2-3) | | 1750/250 mg/día (2) 1 cada 12 h |
30/7,5 mg/kg/día (3) | 60/7,5 mg/kg/día (2-3) | 1500/375 mg/día (3) 1 cada 8 h | 2625/375 mg/día (3) 1 cada 8 h |
40/10 mg/Kg/día (2-3) | 80/10 mg/kg/día (2-3) | | |
Se recomienda administrar con el inicio de las comidas para reducir la posible intolerancia gastrointestinal y optimizar la absorción de amoxicilina/ácido clavulánico.
Ajuste en insuficiencia renal:
- ClCr = 10-30 ml/min: 15/3,75 mg/kg (empleando sobres) cada 12 horas (en <12 años).
- ClCr <10 ml/min: 15/3,75 mg/kg (empleando sobres) cada 24 horas (en <12 años).
- Pacientes sometidos a hemodiálisis: 15/3,75 mg/kg/día (empleando sobres), más otra dosis idéntica durante la hemodiálisis y otra idéntica al final de esta (en <12 años).
Envíenos sus observaciones